HOMMES Régulier Étudiants 65 ans +
    Avec Taxes   Avec Taxes   Avec Taxes
Coupe seule 17,77 20,25 16.89 19,25 14.27 16,25
Coupe brosse 19,53 22,.25 19,53 22,25 18,65 21,25
Coupe coiffure 21,29 24,25 20,41 23,25 20,41 23,25
Coiffure 16,02 18,00 16,02 18,25 14,70 16,75
Coupe adapteur 15,80 18,00 15,80 18,00 13,83 15,75
2e shampoing 3,29 3,75 3,29 3,75 3,29 3.75
Taille barbe seul. 8,56 9,75 8,56 9,75 8,56 9,75
Taille barbe (lors de la coupe) 7,68 8,75 7,68 8,75 7,68 8,75
Garçon 0-9 coupe 14,05 16,00        
Garçon 0-9 coupe + coiffure 19,31 22,00        
Coloration 46,09 52,50 45,21 51,50 44,32 50,50
Mèches avec coupe 47,84 54,50 46,96 53,50 46,09 52,50
FEMMES Régulier Étudiants 65 ans +
    Avec Taxes   Avec Taxes   Avec Taxes
Coupe seule 20,41 23,25 19,97 22,75 17,77 20,25
Coupe coiffure 30,29 34,50 28,18 33,25 27,43 31,25
Mise en plis 20,41 23,25 19,97 22,75 17,77 20,25
Mise en plis (sur cheveux longs et fer plat) 28,30 32,25 26,55 30,25 23,92 27,25
Coiffure de bal (prix à partir de) 44,32 50,50        
Fillette 0-9 coupe 16,02 18,25        
Fillette 0-9 coupe + coiffure 21,29 24,25        
Shampoing seul 7,46 8,50        
2e shampoing 3,29 3,75 3,29 3,75 3,29 3,75
Traitement séchoir seul 19,53 22,25        
Traitement séchoir lors de la coupe 17,77 20,25 16,89 19,25 17,77 18,25
Toupet 7,90 9,00        
TECHNIQUES
(à partir de...)

Régulier
Étudiants
65 ans+
Déterminer : cheveux court, mi-long ou long   Avec Taxes   Avec Taxes   Avec Taxes
Coloration ch. court tout inclus 62,98 71,75 57,71 65,75 51,57 58,75
Coloration ch. mi-long tout inclus 68,25 77,75 63,86 72,75 57,71 65,75
Coloration ch. long tout inclus (+ pour tube add.) 73,51 83,75 69,12 78,75 61,23 69,75
Coloration court avec coupe ou mise en plis 54,20 61,75 49,81 56,75 45,21 51,50
Coloration long avec coupe ou mise en plis 62,98 71,75 55,96 63,75 49,81 56,75
Coloration ch. court + Mèches Papier (tout incl.) 99,19 113,00 93,92 107,00 88,66 101,00
Coloration ch. mi-long + Mèches Papier (tout incl.) 110,82 126,25 108,18 123,25 10291 117,25
Coloration ch. long + Mèches Papier (tout incl.) 139,12 158,50 135,62 154,50 129,47 147,49
Coloration SEULE (+ pour chx longs) 35,55 40,50        
Mèches au casque tout inclus 71,76 81,75 69,12 78,75 65,61 74,75
Mèches au casque avec coupe ou mise en plis 60,34 68,75 55,96 63,75 54,20 61,75
Balayage au casque tout inclus 62,10 70,75 61,23 69,75 58,59 66,75
Balayage au casque avec coupe ou mise en plis 50,47 57,50 46,96 53,50 42,57 48,50
Mèches Papiers ch. court tout inclus 71,75 81,75 69,12 78,75 63,86 72,75
Mèches Papiers ch. mi-long tout inclus  91,29 104,00 88,66 101,00 84,27 96,00
Mèches Papiers ch. long tout inclus 113,45 129,25 108,18 123,25 102,70 117,01
Pré-Coloration ch. court (en surplus) 25,68 29,25        
Pré-Coloration ch. long (en surplus) 32,91 37,50        
Démaquillant ou décolorant ch. court (1 fois) 53,32 60,75        
Démaquillant ou décolorant ch. long (1 fois) 70,00 79,75        
Permanente ch. court (tout inclus) 60,34 68,75 55,96 63,75 51,57 58,75
Permanente ch. Long (tout inclus) 87,78 100,00        
Permanente montage double (tout inclus) 113,67 129,50        
Permanente Spirale 153,39 174,50        
Permanente Racine 113,45 128,25